
Updates chaque:
Lundi (France + Billboard)
Vendredi (Belgique)
Dimanche (Suisse)
Top albums
| Semaine du 20/11 | Classement | Semaines dans le top | Evolution | Meilleure position |
|---|---|---|---|---|
| MOTS: 7 | #181 | 38ème | -4 | #1 |
| Dynamite | #197 | 2ème | -12 | #185 |
| Semaine du 27/11 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #2 | 1ère | Nouv | #2 |
| MOTS: 7 | #158 | 39ème | +23 | #1 |
| Semaine du 4/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #26 | 2ème | -24 | #2 |
| MOTS: 7 | #105 | 40ème | +53 | #1 |
| Semaine du 11/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #39 | 3ème | -13 | #2 |
| MOTS: 7 | #124 | 41ème | -19 | #1 |
| Semaine du 18/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #51 | 4ème | -12 | #2 |
| MOTS: 7 | #130 | 42ème | -6 | #1 |
| Semaine du 25/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #65 | 5ème | -14 | #2 |
| MOTS: 7 | #107 | 43ème | +23 | #1 |
| LY: Answer | #190 | 114ème | RE | #83 |
| Semaine du 31/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #76 | 6ème | -11 | #2 |
| MOTS: 7 | #88 | 44ème | +19 | #1 |
| LY: Answer | #142 | 115ème | +48 | #83 |
| MOTS:Persona | #171 | 90ème | RE | #5 |
| Semaine du 08/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #171 | 7ème | -95 | #2 |
| MOTS: 7 | #173 | 45ème | -85 | #1 |
| Semaine du 15/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #149 | 46ème | +24 | #1 |
| BE | #190 | 8ème | -19 | #2 |
| Semaine du 22/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #156 | 47ème | -7 | #1 |
| Semaine du 29/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #157 | 48ème | -1 | #1 |
| Semaine du 05/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #197 | 49ème | -30 | #1 |
| Semaine du 12/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| - | - | - | - | - |
| Semaine du 19/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| - | - | - | - | - |
| Semaine du 26/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #12 | 12ème | RE | #2 |
| MOTS: 7 | #198 | 50ème | RE | #1 |
| Semaine du 05/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #42 | 13ème | -30 | #2 |
| Semaine du 12/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #64 | 14ème | -22 | #2 |
| Semaine du 19/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #89 | 15ème | -25 | #2 |
| Semaine du 26/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #101 | 16ème | -12 | #2 |
| MOTS: 7 | #199 | 51ème | RE | #1 |
| Semaine du 02/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #103 | 17ème | -2 | #2 |
| MOTS: 7 | #187 | 52ème | +12 | #1 |
| Semaine du 09/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #116 | 18ème | -13 | #2 |
| Semaine du 16/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #139 | 19ème | -23 | #2 |
| Semaine du 23/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #138 | 20ème | +1 | #2 |
| Semaine du 30/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #146 | 21ème | -8 | #2 |
| Semaine du 07/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #185 | 22ème | -39 | #2 |
| Semaine du 14/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #176 | 23ème | +9 | #2 |
| Semaine du 21/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #122 | 24ème | +54 | #2 |
| MOTS: 7 | #163 | 53ème | RE | #1 |
| Semaine du 28/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #70 | 25ème | +52 | #2 |
| MOTS: 7 | #116 | 54ème | +47 | #1 |
| MOTS: Persona | #154 | 91ème | RE | #1 |
| Semaine du 04/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #74 | 26ème | -4 | #2 |
| MOTS: 7 | #132 | 55ème | -16 | #1 |
| MOTS: Persona | #160 | 92ème | -6 | #1 |
| Semaine du 11/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #71 | 27ème | +3 | #2 |
| MOTS: 7 | #104 | 56ème | +28 | #1 |
| MOTS: Persona | #154 | 91ème | +6 | #1 |
| Semaine du 18/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #85 | 28ème | -14 | #2 |
| MOTS: 7 | #137 | 57ème | -33 | #1 |
| Semaine du 25/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #64 | 29ème | +21 | #2 |
| MOTS: 7 | #118 | 58ème | +19 | #1 |
| Semaine du 02/07 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #81 | 30ème | -17 | #2 |
| MOTS: 7 | #90 | 59ème | +28 | #1 |
| MOTS: Persona | #158 | 92ème | RE | #1 |
| LY: Answer | #188 | 116ème | RE | #83 |
| LY: Her | #192 | 2ème | RE | #192 |
| LY: Tear | #193 | 83ème | RE | #151 |

Top albums physiques
| Semaine du 20/11 | Classement | Semaines dans le top | Evolution | Meilleure position |
|---|---|---|---|---|
| MOTS:7 | #121 | 38ème | -23 | #1 |
| Semaine du 27/11 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #2 | 1ère | Nouv | #2 |
| MOTS: 7 | #92 | 39ème | +29 | #1 |
| LY: Answer | #168 | 110ème | RE | #59 |
| Semaine du 4/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #20 | 2ème | -18 | #2 |
| MOTS: 7 | #78 | 40ème | +14 | #1 |
| LY: Answer | #179 | 111ème | -11 | #59 |
| MOTS: Persona | #190 | 86ème | RE | #4 |
| Semaine du 11/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #31 | 3ème | -11 | #2 |
| MOTS: 7 | #104 | 41ème | -26 | #1 |
| Semaine du 18/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #40 | 4ème | -9 | #2 |
| MOTS: 7 | #100 | 42ème | +4 | #1 |
| Semaine du 25/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #58 | 5ème | -18 | #2 |
| MOTS: 7 | #84 | 43ème | +16 | #1 |
| LY: Answer | #172 | 114ème | RE | #59 |
| Semaine du 31/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #47 | 6ème | +11 | #2 |
| MOTS: 7 | #50 | 44ème | +34 | #1 |
| MOTS:Persona | #91 | 90ème | RE | #4 |
| LY: Answer | #94 | 115ème | +78 | #59 |
| LY: Her | #119 | 91ème | RE | #99 |
| LY: Tear | #167 | 101ème | RE | #82 |
| Semaine du 08/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #54 | 7ème | -7 | #2 |
| MOTS: 7 | #56 | 45ème | -6 | #1 |
| MOTS:Persona | #90 | 91ème | +1 | #4 |
| LY: Answer | #101 | 116ème | -7 | #59 |
| LY: Her | #118 | 92ème | +1 | #99 |
| Semaine du 15/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #57 | 46ème | -1 | #1 |
| BE | #78 | 8ème | -24 | #2 |
| MOTS:Persona | #99 | 92ème | -9 | #4 |
| LY: Answer | #107 | 117ème | -6 | #59 |
| LY: Her | #124 | 93ème | -6 | #99 |
| Semaine du 22/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #48 | 47ème | +9 | #1 |
| BE | #79 | 9ème | -1 | #2 |
| MOTS:Persona | #91 | 93ème | +8 | #4 |
| LY: Answer | #95 | 118ème | +12 | #59 |
| LY: Her | #128 | 94ème | -4 | #99 |
| Semaine du 29/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #51 | 48ème | -3 | #1 |
| LY: Answer | #78 | 119ème | +17 | #59 |
| MOTS:Persona | #80 | 94ème | +11 | #4 |
| BE | #90 | 10ème | -11 | #2 |
| LY: Her | #128 | 95ème | = | #99 |
| Semaine du 05/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #65 | 49ème | -14 | #1 |
| MOTS:Persona | #93 | 95ème | -13 | #4 |
| LY: Answer | #97 | 120ème | -19 | #59 |
| BE | #113 | 11ème | -23 | #2 |
| LY: Her | #152 | 96ème | -24 | #99 |
| Semaine du 12/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #69 | 50ème | -4 | #1 |
| MOTS:Persona | #112 | 96ème | -19 | #4 |
| LY: Answer | #120 | 121ème | -23 | #59 |
| BE | #129 | 12ème | -16 | #2 |
| LY: Her | #158 | 97ème | -6 | #99 |
| Semaine du 19/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #72 | 51ème | -3 | #1 |
| MOTS:Persona | #100 | 97ème | +12 | #4 |
| LY: Answer | #105 | 122ème | +15 | #59 |
| BE | #133 | 13ème | -4 | #2 |
| LY: Her | #139 | 97ème | +19 | #99 |
| Semaine du 26/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #5 | 14ème | +128 | #2 |
| MOTS: 7 | #58 | 52ème | +14 | #1 |
| MOTS:Persona | #69 | 98ème | +31 | #4 |
| LY: Answer | #82 | 123ème | +23 | #59 |
| LY: Her | #137 | 98ème | +2 | #99 |
| Semaine du 05/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #14 | 15ème | -9 | #2 |
| MOTS: 7 | #68 | 53ème | -10 | #1 |
| LY: Answer | #83 | 124ème | -1 | #59 |
| MOTS:Persona | #94 | 99ème | -25 | #4 |
| LY: Her | #140 | 99ème | -3 | #99 |
| Semaine du 12/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #28 | 16ème | -14 | #2 |
| MOTS: 7 | #62 | 54ème | +5 | #1 |
| MOTS:Persona | #80 | 100ème | +14 | #4 |
| LY: Answer | #94 | 125ème | -11 | #59 |
| LY: Her | #133 | 100ème | +7 | #99 |
| Semaine du 19/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #43 | 17ème | -15 | #2 |
| MOTS: 7 | #66 | 55ème | -4 | #1 |
| MOTS:Persona | #88 | 101ème | -8 | #4 |
| LY: Answer | #90 | 126ème | +4 | #59 |
| LY: Her | #151 | 101ème | -18 | #99 |
| Semaine du 26/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #50 | 18ème | -7 | #2 |
| MOTS: 7 | #55 | 56ème | +11 | #1 |
| LY: Answer | #81 | 127ème | +9 | #59 |
| MOTS:Persona | #83 | 102ème | +5 | #4 |
| LY: Her | #184 | 102ème | -33 | #99 |
| Semaine du 02/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #52 | 19ème | -2 | #2 |
| MOTS: 7 | #53 | 57ème | +2 | #1 |
| MOTS:Persona | #77 | 103ème | +6 | #4 |
| LY: Answer | #96 | 128ème | -15 | #59 |
| Semaine du 09/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #56 | 20ème | -4 | #2 |
| MOTS: 7 | #59 | 58ème | -3 | #1 |
| MOTS:Persona | #70 | 104ème | +7 | #4 |
| LY: Answer | #79 | 129ème | +17 | #59 |
| Semaine du 16/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #58 | 59ème | +1 | #1 |
| BE | #72 | 21ème | -16 | #2 |
| MOTS:Persona | #87 | 105ème | -17 | #4 |
| LY: Answer | #100 | 130ème | -21 | #59 |
| Semaine du 23/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #65 | 22ème | +7 | #2 |
| MOTS: 7 | #67 | 60ème | -9 | #1 |
| LY: Answer | #80 | 131ème | +20 | #59 |
| MOTS:Persona | #87 | 106ème | = | #4 |
| Semaine du 30/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #48 | 61ème | +19 | #1 |
| LY: Answer | #63 | 132ème | +17 | #59 |
| BE | #72 | 23ème | -7 | #2 |
| MOTS:Persona | #87 | 107ème | = | #4 |
| Semaine du 07/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #70 | 62ème | -22 | #1 |
| BE | #105 | 24ème | -33 | #2 |
| MOTS:Persona | #107 | 108ème | -20 | #4 |
| LY: Answer | #127 | 133ème | -64 | #59 |
| Semaine du 14/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #55 | 63ème | +15 | #1 |
| MOTS:Persona | #80 | 109ème | +27 | #4 |
| BE | #95 | 25ème | +10 | #2 |
| LY: Answer | #107 | 134ème | +20 | #59 |
| Semaine du 21/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #40 | 64ème | +15 | #1 |
| BE | #51 | 26ème | +44 | #2 |
| MOTS:Persona | #57 | 110ème | +23 | #4 |
| LY: Answer | #102 | 135ème | +5 | #59 |
| Semaine du 28/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #34 | 27ème | +17 | #2 |
| MOTS: 7 | #40 | 65ème | = | #1 |
| MOTS:Persona | #55 | 111ème | +2 | #4 |
| LY: Answer | #87 | 136ème | +15 | #59 |
| LY: Her | #177 | 103ème | RE | #99 |
| Semaine du 04/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #39 | 28ème | -5 | #2 |
| MOTS: 7 | #45 | 66ème | -5 | #1 |
| MOTS:Persona | #57 | 112ème | -2 | #4 |
| LY: Answer | #117 | 137ème | -30 | #59 |
| Semaine du 11/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #22 | 67ème | +23 | #1 |
| BE | #23 | 29ème | +16 | #2 |
| MOTS:Persona | #38 | 113ème | +19 | #4 |
| LY: Answer | #78 | 138ème | +39 | #59 |
| LY: Tear | #158 | 102ème | RE | #82 |
| LY: Her | #169 | 104ème | RE | #99 |
| Semaine du 18/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #26 | 30ème | -3 | #2 |
| MOTS: 7 | #29 | 68ème | -7 | #1 |
| LY: Answer | #58 | 139ème | +20 | #59 |
| LY: Her | #66 | 104ème | +103 | #66 |
| MOTS:Persona | #72 | 114ème | -34 | #4 |
| LY: Tear | #92 | 103ème | +66 | #82 |
| Semaine du 25/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #19 | 31ème | +7 | #2 |
| MOTS: 7 | #31 | 69ème | -2 | #1 |
| MOTS:Persona | #63 | 115ème | +9 | #4 |
| LY: Answer | #79 | 140ème | -21 | #59 |
| LY: Tear | #83 | 104ème | -9 | #82 |
| LY: Her | #96 | 105ème | -30 | #66 |
| Semaine du 02/07 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #15 | 70ème | +16 | #1 |
| BE | #21 | 32ème | -3 | #2 |
| MOTS:Persona | #38 | 116ème | +25 | #4 |
| LY: Answer | #45 | 141ème | +34 | #45 |
| LY: Her | #47 | 106ème | +49 | #47 |
| LY: Tear | #48 | 105ème | +35 | #82 |

Top singles
| Semaine du 20/11 | Classement | Semaines dans le top | Evolution | Meilleure position |
|---|---|---|---|---|
| Dynamite | #52 | 12ème | -18 | #18 |
| Semaine du 27/11 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #36 | 13ème | +16 | #18 |
| LGO | #80 | 1ère | Nouv | #80 |
| Semaine du 4/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #57 | 14ème | -21 | #18 |
| Semaine du 11/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #50 | 15ème | +7 | #18 |
| Semaine du 18/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #47 | 16ème | +3 | #18 |
| Semaine du 25/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #90 | 17ème | -43 | #18 |
| Semaine du 31/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #53 | 18ème | +37 | #18 |
| Semaine du 08/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #52 | 19ème | +1 | #18 |
| Semaine du 15/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #63 | 20ème | -11 | #18 |
| Semaine du 22/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #77 | 21ème | -14 | #18 |
| Semaine du 29/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #74 | 22ème | +3 | #18 |
| Semaine du 05/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #78 | 23ème | -4 | #18 |
| Semaine du 12/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #94 | 24ème | -16 | #18 |
| Semaine du 19/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #93 | 25ème | +1 | #18 |
| Semaine du 26/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #99 | 26ème | -6 | #18 |
| Semaine du 05/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #120 | 27ème | -21 | #18 |
| Semaine du 12/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #147 | 28ème | -27 | #18 |
| Semaine du 19/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #135 | 29ème | +12 | #18 |
| Semaine du 26/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #146 | 30ème | -11 | #18 |
| Semaine du 02/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #195 | 31ème | -49 | #18 |
| Semaine du 09/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #198 | 32ème | -3 | #18 |
| Semaine du 16/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #184 | 33ème | +14 | #18 |
| Semaine du 23/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #152 | 34ème | +32 | #18 |
| Semaine du 30/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #156 | 35ème | -4 | #18 |
| Semaine du 07/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #175 | 36ème | -19 | #18 |
| Semaine du 14/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #172 | 37ème | +3 | #18 |
| Semaine du 21/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #197 | 38ème | -25 | #18 |
| Semaine du 28/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Butter | #7 | 1ère | NOUV. | #7 |
| Dynamite | #157 | 39ème | +40 | #18 |
| Semaine du 04/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Butter | #32 | 2ème | -25 | #7 |
| Dynamite | #198 | 40ème | -41 | #18 |
| Semaine du 11/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Butter | #53 | 3ème | -21 | #7 |
| Semaine du 18/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Butter | #76 | 4ème | -23 | #7 |
| Semaine du 25/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Butter | #94 | 5ème | -18 | #7 |
| Semaine du 02/07 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Butter | #122 | 6ème | -28 | #7 |

Top albums
| Semaine du 28/11 | Classement | Semaines dans le top | Evolution | Meilleure position |
|---|---|---|---|---|
| BE | #1 | 1ère | Nouv | #1 |
| LY: Answer | #186 | 37ème | RE | #24 |
| Semaine du 5/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #16 | 2ème | -15 | #1 |
| MOTS: 7 | #92 | 40ème | RE | #2 |
| Semaine du 12/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #38 | 3ème | -22 | #1 |
| MOTS: 7 | #119 | 41ème | -27 | #2 |
| Semaine du 19/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #48 | 4ème | -10 | #1 |
| MOTS: 7 | #133 | 42ème | -14 | #2 |
| Semaine du 26/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #49 | 5ème | -1 | #1 |
| MOTS: 7 | #94 | 43ème | +39 | #2 |
| Semaine du 02/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #72 | 6ème | -23 | #1 |
| MOTS: 7 | #94 | 44ème | = | #2 |
| Semaine du 09/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #75 | 45ème | +19 | #2 |
| BE | #103 | 7ème | -31 | #1 |
| Semaine du 16/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #68 | 8ème | +35 | #1 |
| MOTS: 7 | #85 | 46ème | -10 | #2 |
| Semaine du 23/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #118 | 47ème | -33 | #2 |
| BE | #126 | 9ème | -58 | #1 |
| Semaine du 30/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #110 | 48ème | +8 | #2 |
| BE | #166 | 10ème | -40 | #1 |
| Semaine du 06/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #117 | 11ème | +49 | #1 |
| MOTS: 7 | #127 | 49ème | -17 | #2 |
| LY: Answer | #160 | 38ème | RE | #24 |
| Semaine du 13/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #104 | 12ème | +13 | #1 |
| MOTS: 7 | #134 | 50ème | -7 | #2 |
| Semaine du 20/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #160 | 13ème | -56 | #1 |
| Semaine du 27/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #6 | 14ème | +154 | #1 |
| LY: Answer | #156 | 39ème | RE | #24 |
| MOTS: 7 | #180 | 51ème | RE | #2 |
| Semaine du 06/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #49 | 15ème | -43 | #1 |
| Semaine du 13/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #65 | 16ème | -16 | #1 |
| Semaine du 20/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #43 | 17ème | +22 | #1 |
| Semaine du 27/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #89 | 18ème | -46 | #1 |
| Semaine du 03/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #102 | 19ème | -13 | #1 |
| LY: Answer | #156 | 40ème | RE | #24 |
| Semaine du 10/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #78 | 20ème | -24 | #1 |
| LY: Answer | #139 | 41ème | +17 | #24 |
| Semaine du 17/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #174 | 21ème | -96 | #1 |
| Semaine du 24/04 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #144 | 22ème | +30 | #1 |
| LY: Answer | #165 | 42ème | RE | #24 |
| Semaine du 01/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| LY: Answer | #142 | 43ème | +23 | #24 |
| BE | #168 | 23ème | -24 | #1 |
| Semaine du 08/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #121 | 24ème | -24 | #1 |
| MOTS: 7 | #182 | 52ème | RE | #2 |
| Semaine du 15/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #154 | 25ème | -33 | #1 |
| LY: Answer | #196 | 44ème | RE | #24 |
| Semaine du 22/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #93 | 26ème | +61 | #1 |
| LY: Answer | #106 | 45ème | +90 | #24 |
| Semaine du 29/05 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| - | - | - | - | - |
| Semaine du 05/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #111 | 27ème | RE | #1 |
| MOTS: 7 | #178 | 53ème | RE | #2 |
| Semaine du 12/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #170 | 54ème | +8 | #2 |
| Semaine du 19/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| - | - | - | - | - |
| Semaine du 26/06 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #100 | 55ème | RE | #2 |
| BE | #142 | 28ème | RE | #1 |
| LY: Answer | #192 | 46ème | RE | #24 |
| Semaine du 03/07 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| MOTS: 7 | #69 | 56ème | +31 | #2 |
| BE | #117 | 29ème | +25 | #1 |
| MOTS: Persona | #145 | 40ème | RE | #16 |
| LY: Answer | #161 | 47ème | +31 | #24 |
| Semaine du 10/07 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| BE | #87 | 30ème | +30 | #1 |
| MOTS: Persona | #151 | 41ème | -6 | #16 |
| LY: Answer | #154 | 48ème | +7 | #24 |

Top singles
| Semaine du 28/11 | Classement | Semaines dans le top | Evolution | Meilleure position |
|---|---|---|---|---|
| Dynamite | #8 | 9ème | +4 | #8 |
| Semaine du 5/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #14 | 10ème | -6 | #8 |
| Semaine du 12/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #13 | 11ème | +1 | #8 |
| Semaine du 19/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #6 | 12ème | +7 | #6 |
| Semaine du 26/12 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #6 | 13ème | = | #6 |
| Semaine du 02/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #5 | 14ème | +1 | #5 |
| Semaine du 09/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #4 | 15ème | +1 | #4 |
| Semaine du 16/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #4 | 16ème | = | #4 |
| Semaine du 23/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #3 | 17ème | +1 | #3 |
| Semaine du 30/01 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #7 | 18ème | -4 | #3 |
| Semaine du 06/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #5 | 19ème | +2 | #3 |
| Semaine du 13/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #28 | 20ème | -23 | #3 |
| Semaine du 20/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #28 | 21ème | = | #3 |
| Semaine du 27/02 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #35 | 22ème | -7 | #3 |
| Semaine du 06/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| Dynamite | #36 | 23ème | -1 | #3 |
| Semaine du 13/03 | Classement | Semaine dans le top | Evolution | Meilleure position |
| - | - | - | - | - |
